Tarife und
Zeitplan
2012
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, um zu fragen, ob ihr Wunsch-Zeitraum noch frei ist !
Mail:
provence@jactour.com
| Wohnungen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vom | zum | Woche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 % Rabat | 418.5 € | 387 € | 614.7 € | 553.5 € | 594 € | ||
| 26.05 | 02.06 | 23 | |||||
| 02.06 | 09.06 | 24 | |||||
| 09.06 | 16.06 | 25 | |||||
| 16.06 | 23.06 | 26 | |||||
| Volltarif | 465 € | 430 € | 683 € | 615 € | 660 € | ||
| 23.06 | 30.06 | 27 | |||||
| 30.06 | 07.07 | 28 | |||||
| 07.07 | 14.07 | 29 | |||||
| 14.07 | 21.07 | 30 | |||||
| 21.07 | 28.07 | 31 | |||||
| 28.07 | 04.08 | 32 | |||||
| 04.08 | 11.08 | 33 | |||||
| 11.08 | 18.08 | 34 | |||||
| 10 % Rabat | 418.5 € | 387 € | 614.7 € | 553.5 € | 594 € | ||
| 18.08 | 25.08 | 35 | |||||
| 25.08 | 01.09 | 36 | |||||
| 20 % Rabat | 372 € | 344 € | 546.4 € | 492 € | 528 € | ||
| 01.09 | 08.09 | 37 | |||||
| 30 % Rabat | 325.5 € | 301 € | 478.1 € | 430.5 € | 462 € | ||
| 08.09 | 15.09 | 38 | |||||
| 15.09 | 22.09 | 39 | |||||


